I denne artikel skal vi dykke dybere ned i Born This Way (sang) og udforske dens forskellige facetter. Born This Way (sang) er et spændende emne, som har fanget mange menneskers opmærksomhed gennem årene. Fra dets indflydelse på samfundet til dets implikationer på hverdagen er Born This Way (sang) et emne, der fortsætter med at skabe interesse og debat. Igennem denne artikel vil vi se nærmere på Born This Way (sang) og diskutere dens relevans i forskellige sammenhænge. Derudover vil vi udforske den seneste forskning og opdagelser relateret til Born This Way (sang) for at kaste lys over dette fascinerende emne. Uden tvivl er Born This Way (sang) et emne, der er værdig til opmærksomhed og eftertanke, og denne artikel søger at tilbyde et bredt og komplet blik på det. Gør dig klar til at gå ind i Born This Way (sang)s verden og opdag alt, hvad den har at byde på.
"Born This Way" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Single af Lady Gaga | |||||
fra albummet Born This Way | |||||
Udgivet | 11. februar, 2011 | ||||
Format | Digital download, CD | ||||
Indspillet | 2010 | ||||
Genre | Electropop, Pop, Dance | ||||
Længde | 4:20 | ||||
Pladeselskab | Streamline, Kon Live, Interscope | ||||
Skrevet af | Stefani Germanotta[1], J.Laursen[2] | ||||
Producer(e) | Lady Gaga, Fernando Garibay, DJ White Shadow, Jeppe Laursen [2] | ||||
Hitlisteplacering | |||||
Tracklisten: 4 | |||||
Lady Gaga-kronologi | |||||
|
Born This Way er første single fra den amerikanske sangerinde Lady Gagas andet studiealbum, Born This Way. Sangen er skrevet af Lady Gaga selv og danskeren Jeppe Laursen, der tidligere var en del af duoen Junior Senior. Sangen blev sang nummer 1000 der strøg til tops på den amerikanske hitliste Billboard Hot 100.[3]
Hitliste (2011) | Højeste placering |
---|---|
Australien (ARIA)[4] | 1 |
Belgien (Ultratop 50 Flanderen)[5] | 2 |
Belgien (Ultratop 50 Vallonien)[6] | 3 |
Canada (Canadian Hot 100)[7] | 1 |
Danmark (Track Top-40)[8] | 2 |
Finland (Suomen virallinen lista)[9] | 1 |
Frankrig (SNEP)[10] | 2 |
Irland (IRMA)[11] | 1 |
Italien (FIMI)[12] | 2 |
Holland (Single Top 100)[13] | 1 |
New Zealand (RIANZ)[14] | 1 |
Norge (VG-lista)[15] | 2 |
Schweiz (Schweizer Hitparade)[16] | 1 |
Slovakiet (Rádio Top 100)[17] | 10 |
South Korea (GAON)[18] | 1 |
Spanien (PROMUSICAE)[19] | 1 |
Sverige (Sverigetopplistan)[20] | 1 |
Tjekkiet (Rádio Top 100)[21] | 43 |
Tyskland (Official German Charts)[22] | 2 |
Storbritannien Singles (Official Charts Company)[23] | 3 |
USA Billboard Hot 100[24] | 1 |
US Adult Contemporary[25] | 30 |
US Adult Pop Songs[26] | 16 |
US Hot Dance Club Songs[25] | 49 |
US Billboard Radio Songs[27] | 6 |
USA Mainstream Top 40 (Billboard)[28] | 14 |
Østrig (Ö3 Austria Top 40)[29] | 2 |
Spire Denne musikartikel er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |