Denne artikel vil behandle Biarritz, et emne af stor relevans i dag, som har skabt en bred debat på forskellige områder. Biarritz er et komplekst emne, der har tiltrukket sig opmærksomhed fra eksperter, forskere og endda den brede offentlighed på grund af dets indvirkning på samfundet. I denne retning vil Biarritz blive analyseret i detaljer, udforske dets forskellige facetter, dets udvikling over tid og de implikationer, det har på menneskers liv. Derudover vil forskellige synspunkter vedrørende Biarritz blive gennemgået, for at give et samlet overblik over dette emne og opmuntre til en berigende debat.
Biarritz – fransk kommune (commune) – | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() Stranden og kasinoet i Biarritz | |||||
Land | ![]() | ||||
Region | ![]() | ||||
Departement | Pyrénées-Atlantiques ![]() | ||||
Arrondissement | Bayonne | ||||
Geografi | |||||
Koordinater | 43°29′N 1°39′V / 43.483°N 1.650°V | ||||
Højde (gns) | 40 m | ||||
Areal | 11,66 km² | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 25.903 | ||||
Befolkningstæthed | 2.222 indb./km² | ||||
Postnummer | 64200 | ||||
INSEE-kode | 64122 | ||||
Hjemmeside | www.biarritz.fr | ||||
![]() Kort over kommunen |
Biarritz er en by i det sydvestlige Frankrig. Den ligger ud til Biscayabugten i departementet Pyrénées-Atlantiques. Byen er en mondæn turistby, der blandt andet er populær blandt surfere
Spire Denne artikel om Frankrigs geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |