I dagens artikel ønsker vi at udforske emnet Bernd Leno i dybden. Gennem historien har Bernd Leno spillet en grundlæggende rolle på forskellige områder, lige fra politik til videnskab, kultur og kunst. Det er et emne, der har skabt debat og polemik, men som også har været en kilde til inspiration og innovation. I denne artikel vil vi analysere de forskellige aspekter relateret til Bernd Leno, fra dets oprindelse til dets indvirkning på nutidens samfund. Med ekspertinterviews, nyere forskning og personlige refleksioner vil vi dykke ned i den spændende verden af Bernd Leno for bedre at forstå dens relevans og indflydelse i den moderne verden. Gå ikke glip af denne fascinerende rundvisning i Bernd Leno!
Bernd Leno | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Leno med Tyskland i 2018 | ||||||||||||||||||
Personlig information | ||||||||||||||||||
Fulde navn | Bernd Leno[1] | |||||||||||||||||
Født |
4. marts 1992 (33 år)[1] Bietigheim-Bissingen, Germany | |||||||||||||||||
Højde | 1.90 m[1] | |||||||||||||||||
Position | Målmand | |||||||||||||||||
Klubinformation | ||||||||||||||||||
Nuværende | Fulham | |||||||||||||||||
Nummer | 17 | |||||||||||||||||
Ungdom | ||||||||||||||||||
1998–2003 | SV Germania Bietigheim | |||||||||||||||||
2003–2009 | VfB Stuttgart | |||||||||||||||||
Seniorkarriere* | ||||||||||||||||||
År | Hold | Kampe† | (Mål)† | |||||||||||||||
2009–2011 | VfB Stuttgart II | 57 | (0) | |||||||||||||||
2011–2018 | Bayer Leverkusen | 233 | (0) | |||||||||||||||
2018–2022 | Arsenal | 101 | (0) | |||||||||||||||
2022– | Fulham | 9 | (0) | |||||||||||||||
Landshold‡ | ||||||||||||||||||
2008–2009 | Tyskland U/17 | 4 | (0) | |||||||||||||||
2009–2010 | Tyskland U/18 | 5 | (0) | |||||||||||||||
2010–2011 | Tyskland U/19 | 5 | (0) | |||||||||||||||
2012–2015 | Tyskland U/20 | 14 | (0) | |||||||||||||||
2016– | Tyskland | 9 | (0) | |||||||||||||||
Medaljeoversigt
| ||||||||||||||||||
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga og er opdateret den 22:00, 23 oktober 2022 (UTC). † Kampe (mål). |
Bernd Leno(født 4. marts, 1992 i Bietigheim-Bissingen, Baden-Württemberg) er en tysk fodboldspiller, som spiller for Premier League-klubben Fulham F.C. som målmand.
I maj 2011 forlængede Leno med VfB Stuttgart sin kontrakt til juni 2014, men efter et succesfuldt lejeophold hos Bayer Leverkusen, blev opholdet gjort permanent 30. november 2011, hvor han blev købt fri for omkring 7 millioner euro. I sin første sæson hos Bayer Leverkusen havde Leno så stor succes, at han var et varmt emne for deltagelse ved EM 2012 for Tyskland. Han blev desuden også kåret til årets hold i sin første sæson af netportalen Transfermarkt, hvor han blev valgt foran spillere som Manuel Neuer og Tim Wiese
Spire Denne biografi om en tysk fodboldspiller er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |