I dagens verden er Beatles for Sale blevet et emne af stor interesse og relevans. Gennem tiden har dette emne været genstand for debat, forskning og analyse af eksperter og forskere fra forskellige discipliner. Fra dets oprindelse til dets indvirkning på nutidens samfund har Beatles for Sale spillet en grundlæggende rolle i udviklingen af menneskeheden. I denne artikel vil vi udforske dette spændende emne i dybden, undersøge dets forskellige aspekter og dets indflydelse på forskellige områder. Gennem streng analyse og en omfattende vision vil vi søge at kaste lys over dette emne for bedre at forstå dets betydning og relevans i dagens verden.
Beatles for Sale | ||
---|---|---|
Studiealbum af The Beatles | ||
Indspillet | 11.–14. august, 29. september, 26. oktober 1964, Abbey Road Studios, London Abbey Road Studios ![]() | |
Udgivet | 4. december 1964 | |
Genre | Folk rock, rock and roll, Pop rock | |
Længde | 34:13 | |
Spor | 14 spor ![]() | |
Sprog | Engelsk | |
Udgiver | Parlophone | |
Producer | George Martin | |
Professionelle anmeldelser | ||
| ||
The Beatles-kronologi | ||
| ||
Singler fra Beatles for Sale | ||
|
||
Information med symbolet ![]() |
Beatles for Sale var The Beatles' fjerde album. Det udkom 4. december 1964.
Albummet røg som de foregående Beatles-plader til tops på charting-listen.
På forsidecoveret ser man et dystert fotografi af de fire beatler, der står i sorte lange frakker, på en (tilsyneladende) kold dag. Alle fire kigger stift, direkte ind i kameralinsen, og der er ingen der lægger an til et lille smil på læben. De ser bedrøvede og trætte ud.
Alle sange skrevet og komponeret af John Lennon og Paul McCartney, medmindre andet fremgår.
Side 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Titel | Forsanger(e) | Længde | ||||||
1. | "No Reply" | Lennon | 2:15 | ||||||
2. | "I'm a Loser" | Lennon | 2:31 | ||||||
3. | "Baby's in Black" | Lennon og McCartney | 2:02 | ||||||
4. | "Rock and Roll Music" (Chuck Berry) | Lennon | 2:32 | ||||||
5. | "I'll Follow the Sun" | McCartney | 1:46 | ||||||
6. | "Mr. Moonlight" (Roy Lee Johnson) | Lennon | 2:33 | ||||||
7. | "Kansas City/Hey, Hey, Hey, Hey" (Jerry Leiber, Mike Stoller & Richard Penniman) | McCartney | 2:33 |
Side 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Titel | Forsanger(e) | Længde | ||||||
1. | "Eight Days a Week" | Lennon og McCartney | 2:44 | ||||||
2. | "Words of Love" (Buddy Holly) | McCartney and Lennon | 2:12 | ||||||
3. | "Honey Don't" (Carl Perkins) | Starr | 2:55 | ||||||
4. | "Every Little Thing" | Lennon and McCartney | 2:01 | ||||||
5. | "I Don't Want to Spoil the Party" | Lennon and McCartney | 2:33 | ||||||
6. | "What You're Doing" | McCartney | 2:30 | ||||||
7. | "Everybody's Trying to Be My Baby" (Carl Perkins) | Harrison | 2:23 |
Spire Denne artikel om et musikalbum er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |