I denne artikel skal vi tage fat på emnet Armand Duplantis, som har vakt stor interesse og debat i dagens samfund. Vi vil dykke ned i de forskellige perspektiver og meninger om Armand Duplantis, samt dets betydning og indflydelse på forskellige områder af dagligdagen. Fra dets oprindelse til dets udvikling og konsekvenser, vil vi grundigt analysere dette emne fra forskellige tilgange for at give læseren en komplet og objektiv vision. Armand Duplantis er et relevant emne, der fortjener at blive udforsket i dybden, da det har en væsentlig indvirkning på dagens samfund.
![]() Armand Duplantis springer 6,00 meter på Stockholms Stadion den 24. august 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personlig information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fødselsnavn | Armand Gustav Duplantis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationalitet | Svensk Amerikansk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født | 10. november 1999 (25 år) Lafayette, Louisiana, USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | Atletik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldenavn(e) | Mondo Duplantis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Højde | 181 cm[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vægt | 79 kg[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konkurrence(r) | Stangspring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Upsala IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Træner | Greg Duplantis & Helena Duplantis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultater og titler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personlig rekord | Indendørs: 6,18 m WR (Glasgow 2020) Udendørs: 6,25 m WB (Paris 2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaljeoversigt
|
Armand Gustav "Mondo" Duplantis[2] (født 10. november 1999) er en svensk/amerikansk stangspringer og den nuværende verdensrekordholder i stangspring på 6,18 meter indendørs og udendørs på 6,25 meter og Olympiske guldvinder.[3][4] Duplantis vandt som bare 15. år, guld i stangspring ved U/18-VM i atletik 2015. Han vandt ligeledes også guld ved EM i atletik 2018 i Berlin, med en højde på 6,05 meter (ny verdenskord for stangspringere under 20 år),[5] og sølvmedalje ved VM i atletik 2017 i Doha. Duplantis har også vundet guld i Diamond League i 2020 og EM i indendørs atletik i 2021.[6] Han vandt i 2021, sin første olympiske guldmedalje ved Sommer-OL 2020 i Tokyo.[7][8]
I december 2020, blev han tildelt Svenska Dagbladets guldmedalje.[9]
![]() |
Wikimedia Commons har medier relateret til: |