Andrew Nabbout er et emne, der har skabt stor interesse og debat i nyere tid. Med flere aspekter har dette emne fanget opmærksomheden fra forskellige sektorer af samfundet, fra eksperter på området til almindelige mennesker, der er interesserede i at forstå dets virkning. Som tiden skrider frem, placerer Andrew Nabbout sig som et centralt punkt i aktuelle samtaler, hvilket fremkalder refleksioner og analyser fra forskellige perspektiver. Denne artikel vil søge at dykke ned i de forskellige facetter af Andrew Nabbout, udforske dens implikationer og give et komplet overblik over dette emne.
Andrew Nabbout | |||
---|---|---|---|
![]() Andrew Nabbout (2018) | |||
Personlig information | |||
Fulde navn | Andrew Nabbout | ||
Født |
17. december 1992 (32 år) ![]() Melbourne, Victoria, Australien ![]() | ||
Position | Angriber | ||
Klubinformation | |||
Nuværende | Urawa Red Diamonds | ||
Nummer | 19 | ||
Seniorkarriere* | |||
År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
2010–2011 | Sunshine George Cross | 14 | (0) |
2011–2012 | Heidelberg United | 32 | (3) |
2012 | Moreland Zebras | 9 | (0) |
2013–2015 | Melbourne Victory | 40 | (5) |
2016 | Negeri Sembilan FA | 12 | (8) |
2016–2018 | Newcastle Jets | 46 | (18) |
2018– | Urawa Red Diamonds | 12 | (0) |
Landshold | |||
2018- | Australien | 8 | (2) |
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga.
Information med symbolet † Kampe (mål). ![]() |
Andrew Nabbout (født 17. december 1992) er en australsk fodboldspiller. Han har spillet for Australiens landshold.
Australiens landshold | ||
---|---|---|
År | Kmp | Mål |
2018 | 8 | 2 |
Total | 8 | 2 |