I dagens artikel skal vi dykke ned i emnet Amstel Gold Race 2024, og udforske dets implikationer, karakteristika og mulige anvendelser. Amstel Gold Race 2024 er et emne, der har været genstand for interesse og debat på forskellige områder, hvilket har genereret modstridende meninger og udfordret etablerede koncepter. Igennem denne artikel vil vi dykke ned i historien om Amstel Gold Race 2024, analysere dens relevans i dag og undersøge dens virkning i forskellige sammenhænge. Desuden vil vi stoppe ved de forskellige perspektiver, der eksisterer omkring Amstel Gold Race 2024, og tilbyde en panoramaudsigt, der giver os mulighed for at forstå kompleksiteten af dette emne. Med et kritisk og berigende blik vil vi behandle de mange facetter af Amstel Gold Race 2024 med det formål at berige viden og tilskynde til dyb refleksion over dens betydning og betydning.
| |||
Løbsdetaljer | |||
Rute | 58. Amstel Gold Race | ||
Konkurrence | UCI World Tour 2024 1.UWT | ||
Dato | 14. april 2024 | ||
Distance | 253,6 km | ||
Land | ![]() | ||
Startby | Maastricht | ||
Målby | Berg en Terblijt | ||
Hold | 25 | ||
Startende ryttere | 175 | ||
Fuldførende ryttere | 125 | ||
Gennemsnitlig fart | 42,469 km/t | ||
Official site | Official site | ||
Resultater | |||
Vinder | ![]() | ||
Toer | ![]() | ||
Treer | ![]() | ||
![]() | |||
◀2023 | 2025 ▶ | ||
![]() | Dokumentation ![]() |
Amstel Gold Race 2024 var den 58. udgave af den hollandske ardennerklassiker Amstel Gold Race. Det 253,6 km lange linjeløb blev kørt den 14. april 2024 med start i Maastricht og mål i Berg en Terblijt. Løbet var det 17. arrangement på UCI World Tour 2024.
Løbet blev vundet af britiske Tom Pidcock fra Ineos Grenadiers.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
![]() | |||
Rygnummer | Rytter | Hold | Placering |
---|---|---|---|
14 | Mikkel Honoré | EF Education-EasyPost | 28 |
34 | Søren Kragh Andersen | Alpecin-Deceuninck | 112 |
77 | Frederik Wandahl | Bora-Hansgrohe | 73 |
82 | Anthon Charmig | Astana Qazaqstan Team | 48 |
93 | Anders Foldager | Team Jayco AlUla | DNF |
116 | Mattias Skjelmose ![]() |
Lidl-Trek | 17 |
212 | Jakob Fuglsang | Israel-Premier Tech | 76 |
225 | Andreas Kron | Lotto Dstny | 40 |
227 | Jonas Gregaard | Lotto Dstny | 78 |
231 | Sebastian Kolze Changizi | Tudor Pro Cycling | DNF |
236 | Alexander Kamp | Tudor Pro Cycling | 27 |
* DNF = gennemførte ikke