I dag er Alessandro Diamanti et emne, der har fanget opmærksomheden hos mange mennesker rundt om i verden. Med fremskridt inden for teknologi og globalisering er Alessandro Diamanti blevet et relevant emne, der påvirker forskellige industrier og samfundet generelt. Fra dens indflydelse på økonomien til dens indflydelse på populærkulturen er Alessandro Diamanti et emne, der har skabt passionerede debatter og diskussioner. I denne artikel vil vi udforske de forskellige facetter af Alessandro Diamanti og diskutere dens betydning i nutidens verden.
Alessandro Diamanti | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Personlig information | |||
Fulde navn | Alessandro Diamanti | ||
Født |
2. maj 1983 (41 år) Prato, Italien | ||
Højde | 180 cm | ||
Position | Offensiv midtbane, Venstre kant | ||
Klubinformation | |||
Nuværende | Perugia | ||
Nummer | 21 | ||
Seniorkarriere* | |||
År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
1999–2007 | Prato | 72 | (23) |
2000–2001 | → Empoli (leje) | 0 | (0) |
2001–2002 | → Fucecchio (leje) | 24 | (3) |
2002–2003 | → Fiorentina (leje) | 3 | (0) |
2004–2006 | → AlbinoLeffe (leje) | 26 | (0) |
2007–2009 | Livorno | 63 | (24) |
2009–2010 | West Ham United | 28 | (7) |
2010–2011 | Brescia | 32 | (6) |
2011–2014 | Bologna | 83 | (19) |
2014–2016 | Guangzhou Evergrande | 24 | (4) |
2015 | → Fiorentina (leje) | 11 | (2) |
2015–2016 | → Watford (leje) | 3 | (0) |
2016 | → Atalanta (leje) | 16 | (1) |
2016–2017 | Palermo | 31 | (1) |
2018– | Perugia | 3 | (1) |
Landshold | |||
2010- | Italien | 17 | (1) |
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga. † Kampe (mål). |
Alessandro Diamanti (født 2. maj 1983 i Prato) er en italiensk fodboldspiller, der spiller for Perugia.
Diamanti begyndte sin fodboldkarriere i AC Prato i 1999, men skiftede i sæsonen 2006/2007 til Serie B-klubben AS Livorno Calcio. Efter at have scoret 20 mål i sine 39 kampe for klubben, debuterede han i september 2009 for West Ham United. Året efter skiftede han til Brescia Calcio hvor han spillede ét år, inden turen gik til Bologna.