I denne artikel vil vi udforske emnet Aaron Lennon fra forskellige perspektiver og med det formål at give et omfattende overblik over dets betydning, virkning og relevans i dag. Gennem en detaljeret og stringent analyse vil vi undersøge de forskellige aspekter relateret til Aaron Lennon, og behandle både dets oprindelse og dets udvikling over tid. Ligeledes vil vi dykke ned i de praktiske og teoretiske implikationer, som Aaron Lennon har i forskellige sammenhænge, samt dens indflydelse på samfundet og dagligdagen. Med en kritisk og reflekterende tilgang søger denne artikel at tilbyde et berigende og dybdegående blik på Aaron Lennon, der giver viden og perspektiver, der inviterer til refleksion og debat.
Aaron Lennon | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Personlig information | |||
Fulde navn | Aaron Justin Lennon | ||
Født |
16. april 1987 (37 år) Chapeltown, Leeds, England | ||
Højde | 165 cm | ||
Position | Kantspiller | ||
Ungdom | |||
2001–2003 | Leeds United | ||
Seniorkarriere* | |||
År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
2003–2005 | Leeds United | 38 | (1) |
2005–2015 | Tottenham Hotspur | 266 | (26) |
2015 | → Everton (leje) | 14 | (2) |
2015–2018 | Everton | 51 | (5) |
2018–2020 | Burnley | 46 | (1) |
2020–2021 | Kayserispor | 36 | (0) |
Landshold‡ | |||
2003 | England U/17 | 1 | (0) |
2004–2006 | England U/19 | 15 | (0) |
2005–2008 | England U/21 | 5 | (0) |
2006–2007 | England B | 2 | (0) |
2006–2013 | England | 21 | (0) |
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga og er opdateret den 18. juli 2021. † Kampe (mål). |
Aaron Justin Lennon (født 16. april 1987 i Chapeltown, Leeds) er en engelsk fodboldspiller. Han har tidligere spillet hos blandt andet Tottenham og Everton.
Lennon har (pr. juli 2021) spillet 21 kampe for Englands landshold.