1066 |
---|
Dødsfald - Fødsler |
Gregoriansk kalender | 1066 MLXVI |
Ab urbe condita | 1819 |
Armensk kalender | 515 ԹՎ ՇԺԵ |
Kinesiske kalender | 3762 – 3763 乙巳 – 丙午 |
Etiopisk kalender | 1058 – 1059 |
Jødisk kalender | 4826 – 4827 |
Hindukalendere | |
- Vikram Samvat | 1121 – 1122 |
- Shaka Samvat | 988 – 989 |
- Kali Yuga | 4167 – 4168 |
Iransk kalender | 444 – 445 |
Islamisk kalender | 458 – 459 |
Konge i Danmark: Svend 2. Estridsen 1047-1074
Se også 1066 (tal)
![]() | Spire Denne artikel om et år, årti, århundrede eller årtusinde er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |