I dagens verden har Écija fået indiskutabel relevans. Hvad enten det skyldes dets indvirkning på samfundet, kulturen eller politik, er Écija blevet et konstant samtaleemne. Dens indflydelse strækker sig til alle aspekter af livet, genererer modstridende meninger og konstant debat. I denne artikel vil vi udforske betydningen af Écija i dybden, analysere dens implikationer og dens rolle i den moderne verden. Gennem en detaljeret analyse vil vi søge at bedre forstå, hvordan Écija har formet vores virkelighed, og hvad dens fremtidige projektion er.
Écija Écija ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Autonom region | ![]() | ||||
Provins | ![]() | ||||
Amt | Écija | ||||
Borgmester | Ricardo Gil-Toresano Riego[1] ![]() | ||||
Postnr. | 41400 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | SE ![]() | ||||
UN/LOCODE | ESECJ ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 39.500 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 976 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 40,5 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 100 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.ecija.es | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i provinsen Sevilla | |||||
Écijas beliggenhed i Spanien 37°32′28″N 5°04′45″V / 37.541111111111°N 5.0791666666667°V | |||||
Écijas beliggenhed i Andalusien |
Écija er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Sevilla. Den har et indbyggertal på 39.500 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |